油价调整最新消息 5月5日全国成品油价价格
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年5月5日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
甘肃 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
广东 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
广西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
贵州 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.27 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
内蒙古 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.45 | 6.82 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
山东 | 7.13 | 7.65 | 8.37 | 6.78 |
陕西 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.34 |
黑龙江 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
新疆 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
云南 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
深圳 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
标签:
相关阅读
“蛋友碰碰会”洛阳站圆满落幕,这是一次创意与激情的碰撞~
生活消费
4个月前
不感兴趣
最强全智能手表oppowatch4pro发布,带来突破性创新体验
新闻速递
9个月前
不感兴趣
新一代安卓智能手表新标杆,oppowatch4pro集结颜值与实力闪亮登场
新闻速递
9个月前
不感兴趣
“楚韵江城·星驰宁夏”2023宁夏文化和旅游路演活动武汉站圆满落幕
新闻速递
9个月前
不感兴趣
清凉一夏 王老吉联合益丰大药房社区活动
健康养生
10个月前
不感兴趣
“东风润苗行动”10年援建20所希望学校
新闻速递
10个月前
不感兴趣
黄鹤少年同携手 千年古城正青春
新闻速递
10个月前
不感兴趣
武汉纺织大学:在“黔”行路上追寻那抹红色记忆 ——一切要为人民打算
新闻速递
10个月前
不感兴趣
绿色同行·幻化成画
新闻速递
10个月前
不感兴趣
拼筑黄鹤梦·品味千古韵
新闻速递
10个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载